A CONTINUACION SE MUESTRA EN LA TABLA SIGUIENTE LOS PUNTOS QUE NECESITAS Y EL PORCENTAJE DE DESCUENTO POR PUNTAJE:
| PUNTOS PERSONALES | DESCUENTO |
| MENSUALES | |
| 0 - 999 | 20% |
| 1000 - 1999 | 25% |
| 2000 - 2999 | 30% |
| 3000 - 3499 | 35% |
| 3500 - 3999 | 40% |
| PUNTOS PERSONALES | DESCUENTO |
| MENSUALES | |
| 0 - 999 | 20% |
| 1000 - 1999 | 25% |
| 2000 - 2999 | 30% |
| 3000 - 3499 | 35% |
| 3500 - 3999 | 40% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario